Ayrıntılar Sayfası
Özellikler
Accessories
Video Kılavuzu
İndir
Çözümler | 203dpi, 300dpi | |
---|---|---|
Yazım yöntemi | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
Max. bastırma hızı | 6ips @ 203dpi, 4ips @ 300dpi | |
Max. bastırma genişliği | 4.25"(108mm) @ 203dpi and 4.17"(106mm) @ 300dpi | |
Maksimum yazdırma uzunluğu | 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Fiziksel boyutu( W x H x D) | 7.09"(180mm) × 11.54"(293mm) × 9.33"(237mm) | |
Yüksek | 6.17lbs(2.8kg) | |
İşlemci | 32-bit RISC CPU | |
Memory | 16 MB Flash / 16 MB RAM | |
Arayüz | Standard: USB-B and Ethernet 10/100Base TOptional: Bluetooth 5.2/LE(factory option) | |
WiFi güvenlik şifrelemesi | N/A | |
WiFi güvenlik doğrulaması | N/A | |
Güç | External universal switching power supplyInput: AC 100~240V, 2.5A, 50~60 HzOutput: DC 24V 2A, 48W | |
Kullanıcı arayüzü | 2 operation buttons(power,feed)2 LEDs with 3 colors | |
Sensorlar | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
İçindeki yazıtipler | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
Grafik formatları | PCX,BMP | |
Bar code | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
Yazıtipi ve barkodu dönüşü | 0, 90, 180, 270 degree | |
Yazıcı Dili | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
Medya türü | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
Ortam yönetimi | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut | |
Ortam genişliği | Min 1"(25.4mm) / Max 4.65"(118mm) | |
Medya kalınlığı | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
Ortam çekirdek diametri | 0.5"(12.7mm)/ 1"(25.4mm)/ 1.5"(38.1mm) | |
Media maksimum. roll diametri | 5.0"(127mm) | |
Ortam uzunluğu | Min.: Tear-Off 0.24"(10mm) @ 203dpi, 0.2"(8mm) @ 300dpiMin.: Peel-Off , Cutter 1.0"(25.4mm)Max.: 90"(2,286mm) @ 203dpi, 60"(1,524mm) @ 300dpi | |
Ribbon tipi | Wax, Wax/Resin, Resi | |
Ribbon uzunluğu | 984.3 ft(300m) | |
Ribbon core diameteri | 1.0"(25.4mm) | |
Ribbon genişliği | Min 1.18"(30mm) / Max 4.33"(110mm) | |
Ortam durumu | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
Güvenlik Kullanımı | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
Ortamlı konser | RoHS, WEEE | |
Seçenekler | Bluetooth 5.2/LE(factory option)PeelGuillotine Cut |

3.5 santim Ekran

Wi-Fi Modülü

Peeler Modülü

Rotary Cutter Modülü

Bluetooth Modülü
Desc
Türü
OS
Sürüm
Operasyon


